Jadwal Ujian Tengah Semester Genap 2011/2012
Berikut Jadwal Ujian Tengah Semester Genap 2011/2012 – SMK Media Informatika Jakarta yang diselenggarakan pada Rabu, 04 April s.d Rabu, 11 April 2012.
Sumber berdasarkan Ketetapan Bidang Kurikulum.
Persyaratan Pengambilan Kartu Ujian berlaku.
Kelas X – SIANG
RABU, 04 APRIL 2012 | ||||
WAKTU | KE | X-TKJ | X-MM | X-RPL |
12:30 - 13:40 | 1. | PAI | PAI | PAI |
13:40 - 14:50 | 2. | Fisika | Fisika | Fisika |
15:20 - 16:30 | 3. | Bhs. Jepang | Bhs. Jepang | Bhs. Jepang |
16:30 - 17:30 | 4. | PKn | PKn | PKn |
KAMIS, 05 APRIL 2012 | ||||
WAKTU | KE | X-TKJ | X-MM | X-RPL |
12:30 - 13:40 | 1. | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia |
13:40 - 14:50 | 2. | Kimia | Kimia | Kimia |
15:20 - 16:30 | 3. | IPA | IPA | IPA |
16:30 - 17:30 | 4. | IPS | IPS | IPS |
SENIN, 09 APRIL 2012 | ||||
WAKTU | KE | X-TKJ | X-MM | X-RPL |
12:30 - 13:40 | 1. | Matematika | Matematika | Matematika |
13:40 - 14:50 | 2. | KKPI | KKPI | KKPI |
15:20 - 16:30 | 3. | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya |
16:30 - 17:30 | 4. | Perb. Setting Ulang | ||
SELASA, 10 APRIL 2012 | ||||
WAKTU | KE | X-TKJ | X-MM | X-RPL |
12:30 - 13:40 | 1. | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris |
13:40 - 14:50 | 2. | Penjas | Penjas | Penjas |
15:20 - 16:30 | 3. | Elektronika Dasar | Adobe Ilustrasi | |
RABU, 11 APRIL 2012 | ||||
WAKTU | KE | X-TKJ | X-MM | X-RPL |
12:30 - 13:40 | 1. | KWU | KWU | KWU |
13:40 - 14:50 | 2. | Periph. & Inst. PC | 2D | Elektronika Dasar |
15:20 - 16:30 | 3. | Diag. PC & Periph. | Etimologi Multimedia | Algoritma |
================================================
Kelas XI – PAGI
RABU, 04 APRIL 2012 | ||||
WAKTU | KE | XI-TKJ | XI-MM | XI-RPL |
07:10 - 08:15 | 1. | PAI | PAI | PAI |
08:15 - 09:20 | 2. | Fisika | Fisika | Fisika |
09:20 - 10:40 | 3. | Bhs. Jepang | Bhs. Jepang | Bhs. Jepang |
10:40 - 11:45 | 4. | PKn | PKn | PKn |
KAMIS, 05 APRIL 2012 | ||||
WAKTU | KE | XI-TKJ | XI-MM | XI-RPL |
07:10 - 08:15 | 1. | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia |
08:15 - 09:20 | 2. | Kimia | Kimia | Kimia |
09:20 - 10:40 | 3. | IPA | IPA | IPA |
10:40 - 11:45 | 4. | IPS | IPS | IPS |
SENIN, 09 APRIL 2012 | ||||
WAKTU | KE | XI-TKJ | XI-MM | XI-RPL |
07:10 - 08:15 | 1. | Matematika | Matematika | Matematika |
08:15 - 09:20 | 2. | KKPI | KKPI | KKPI |
09:20 - 10:40 | 3. | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya |
SELASA, 10 APRIL 2012 | ||||
WAKTU | KE | XI-TKJ | XI-MM | XI-RPL |
07:10 - 08:15 | 1. | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris |
08:15 - 09:20 | 2. | Penjas | Penjas | Penjas |
RABU, 11 APRIL 2012 | ||||
WAKTU | KE | XI-TKJ | XI-MM | XI-RPL |
07:10 - 08:15 | 1. | KWU | KWU | KWU |
08:15 - 09:20 | 2. | GUI | MSM | S/O Jaringan |
09:20 - 10:40 | 3. | WAN |
====================================================
Semoga Info ini dapat membantu seluruh Siswa dimanapun berada, Amien…
====================================================
Jangan lupa Klik "LIKE" atau "SUKA" pada Posting ini jika membantu Anda... Terima Kasih...
Silahkan berikan Komentar yang baik...