Kurikulum TKJ 2010/2011
Berikut adalah Struktur Kurikulum TKJ - Tahun Ajaran 2010/2011
Kode | Standar Kompetensi / Kompetensi Dasar | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dasar Kompetensi Kejuruan | KTSP (SPEKTRUM 2009) | |||||||
DKK.1 | Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) | 32 | - | - | - | - | - | |
DKK.2 | Merakit personal computer | 66 | - | - | - | - | - | |
DKK.3 | Melakukan instalasi sistem operasi dasar | 56 | - | - | - | - | - | |
Kompetensi Kejuruan | ||||||||
KK.1 | Menerapkan teknik elektronika analog dan digital dasar | 56 | - | - | - | - | - | |
KK.2 | Menerapkan fungsi peripheral dan instalasi PC | 28 | - | - | - | - | - | |
Ujian Praktikum Semester Ganjil | 14 | - | - | - | - | - | ||
Ujian Semester Ganjil | 14 | - | - | - | - | - | ||
KK.3 | Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC dan periferal | - | 38 | - | - | - | - | |
KK.4 | Melakukan perbaikan dan/ atau setting ulang sistem PC | - | 32 | - | - | - | - | |
KK.5 | Melakukan perbaikan periferal | - | 32 | - | - | - | - | |
KK.6 | Melakukan perawatan PC | - | 32 | - | - | - | - | |
KK.7 | Melakukan instalasi sistem operasi berbasis graphical user interface (GUI) dan command line interface (CLI) | - | 62 | - | - | - | - | |
KK.8 | Melakukan instalasi software | - | 42 | - | - | - | - | |
Ujian Praktikum Semester Genap | - | 14 | - | - | - | - | ||
Ujian Semester Genap | - | 14 | - | - | - | - | ||
KK.9 | Melakukan instalasi perangkat jaringan lokal (Local Area Network) | - | - | 144 | - | - | - | KTSP (SPEKTRUM 2009) |
KK.10 | Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan | - | - | 72 | - | - | - | |
KK.11 | Melakukan perbaikan dan/ atau setting ulang koneksi jaringan | - | - | 72 | - | - | - | |
Ujian Praktikum Semester Ganjil | - | - | 18 | - | - | - | ||
Ujian Semester Ganjil | - | - | 18 | - | - | - | ||
KK.12 | Melakukan instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI (Graphical User Interface) dan Text | - | - | - | 162 | - | - | |
Ujian Praktikum Semester Genap | - | - | - | 18 | - | - | ||
Ujian Semester Genap | - | - | - | 18 | - | - | ||
KK.13 | Menginstalasi perangkat jaringan berbasis luas (WAN) | - | - | - | - | 152 | - | KTSP (SPEKTRUM 2008) |
KK.14 | Mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung jaringan berbasis luas (Wide Area Network ) | - | - | - | - | 76 | - | |
KK.15 | Melakukan perbaikan dan/atau setting ulang koneksi jaringan berbasis luas (Wide Area Network) | - | - | - | - | 76 | - | |
Ujian Praktikum Semester Ganjil | - | - | - | - | 19 | - | ||
Ujian Semester Ganjil | - | - | - | - | 19 | - | ||
KK.16 | Mengadministrasi server dalam jaringan | - | - | - | - | - | 114 | |
Ujian Praktikum Semester Genap | - | - | - | - | - | 19 | ||
Ujian Semester Genap | - | - | - | - | - | 19 |
Jakarta, Juni 2010
Ketua Kompetensi Keahlian
Teknik Komputer dan Jaringan,
RACHMAT BUDI SULISTIYO, S.Kom
NIG. 13.01.028
.