DASAR KOMPETENSI KEJURUAN DAN KOMPETENSI KEJURUAN
SMK MEDIA INFORMATIKA JAKARTA 2011/2012
BIDANG STUDI KEAHLIAN | : | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI |
PROGRAM STUDI KEAHLIAN | ; | TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA |
KOMPETENSI KEAHLIAN | : | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
KODE KOMPETENSI KEAHLIAN | : | 2063 |
A. DASAR KOMPETENSI KEJURUAN
STANDAR KOMPETENSI
|
KOMPETENSI DASAR
|
1. | Merakit Personal Computer |
|
1.1 | Merencanakan kebutuhan dan spesifikasi |
1.2 | Melakukan instalasi komponen PC |
1.3 | Melaksanakn keselamatan kerja dalam merakit komputer |
1.4 | Mengatur komponen PC menggunakan software (melalui setup BIOSdan aktifasi komponen sistem operasi) |
1.5 | Menyambung peripheral menggunakan software |
1.6 | Memeriksa hasil perakitan PC dan pemasangan peripheral
. |
|
2. | Melakukan instalasi sistem operasi dasar |
|
2.1 | Menjelaskan langkah sistem operasi |
2.2 | Melaksanakan instalasi software sesuai instalasi manual |
2.3 | Mengecek hasil instalasi menggunakan software (samling) |
2.4 | Melakukan trouble shooting
. |
|
3. | Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) |
|
3.1 | Mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) |
3.2 | Melaksanakan prosedur K3 |
3.3 | Menerapkan konsep lingkungan hidup |
2.4 | Menerapkan ketentuan pertolongan pertama pada kecelakaan
. |
|
|
|
B. KOMPETENSI KEJURUAN
STANDAR KOMPETENSI
|
KOMPETENSI DASAR
|
1. | Menerapkan teknik elektronika analog dan digital dasar |
|
1.1 | Menerapkan teori kelistrikan |
1.2 | Mengenal komponen elektronika |
1.3 | Menggunakan komponen elektronika |
1.4 | Menerapkan konsep elektronika digital |
1.5 | Menerapkan sistem bilangan digital |
1.6 | Menerapkan elektronika digital untuk komputer
. |
|
2. | Menerapkan fungsi peripheral dan instalasi PC |
|
2.1 | Mengidentifikasi macam-macam periferal dan fungsinya |
2.2 | Menyambung/memasang periferal (secara fisik) dan periferal setup menggunakan software |
2.3 | Melakukan tindakan korektif
. |
|
3. | Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC dan periferal |
|
3.1 | Mengidentifikasi masalah melalui gejala yang muncul |
3.2 | Mengklasifikasikan masalah berdasarkan kelompoknya |
3.3 | Mengisolasi permasalahan
. |
|
4. | Melakukan perbaikan dan/ atau setting ulang sistem PC |
|
4.1 | Menjelaskan langkah perbaikan PC |
4.2 | Memperbaiki PC |
4.3 | Memeriksa hasil perbaikan sistem PC
. |
|
5. | Melakukan perbaikan periferal |
|
5.1 | Menjelaskan langkah perbaikan periferal yang bermasalah |
5.2 | Memperbaiki periferal |
5.3 | Memeriksa hasil perbaikan periferal |
|
6. | Melakukan perawatan PC |
|
6.1 | Menjelaskan langkah perawatan PC |
6.2 | Melakukan perawatan PC |
6.3 | Memeriksa hasil perawatan PC |
6.4 | Melakukan tindakan korektif
. |
|
7. | Melakukan instalasi sistem operasi berbasis graphical user interface (GUI) dan command line interface (CLI) |
|
7.1 | Menjelaskan langkah instalasi sistem operasi berbasis GUI (Graphical User Interface) |
7.2 | Melaksanakan instalasi sistem operasi berbasis GUI sesuai Installation Manual |
7.3 | Menjelaskan langkah instalasi sistem operasi berbasis command line interface (CLI) |
7.4 | Melaksanakan instalasi sistem operasi berbasis text sesuai Installation Manual . |
|
8. | Melakukan instalasi software |
|
8.1 | Menjelaskan langkah instalasi software |
8.2 | Melaksanakan instalasi software sesuai Installation Manual |
8.3 | Mengecek hasil instalasi menggunakan software (sampling) |
8.4 | Melakukan troubleshooting. |
|
9. | Melakukan instalasi perangkat jaringan lokal (Local Area Network) |
|
9.1 | Menentukan persyaratan pengguna |
9.2 | Membuat desain awal jaringan |
9.3 | Mengevaluasi lalu lintas jaringan |
9.4 | Menyelesaikan disain jaringan
. |
|
10. | Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung jaringan |
|
10.1 | Mengidentifikasi masalah melalui gejala yang muncul |
10.2 | Menganalisa gejala kerusakan |
10.3 | Melokalisasi daerah kerusakan |
10.4 | Mengisolasi permasalahan
. |
|
11. | Melakukan perbaikan dan/ atau setting ulang koneksi jaringan |
|
11.1 | Menjelaskan langkah persiapan untuk setting ulang koneksi jaringan |
11.2 | Melakukan perbaikan koneksi jaringan |
11.3 | Melakukan setting ulang koneksi jaringan |
11.4 | Memeriksa hasil perbaikan koneksi jaringan
. |
|
12. | Melakukan instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI (Graphical User Interface) dan Text |
|
12.1 | Menjelaskan langkah instalasi software |
12.2 | Melaksanakan instalasi software sesuai Installation Manual |
12.3 | Mengkonfigurasi jaringan pada sistem operasi |
12.4 | Mengecek hasil instalasi menggunakan software (sampling) |
12.5 | Melakukan troubleshooting . |
|
13. | Melakukan instalasi perangkat jaringan berbasis luas (Wide Area Network) |
|
13.1 | Menjelaskan persyaratan WAN |
13.2 | Mengidentifikasi spesifikasi WAN |
13.3 | Membuat disain awal jaringan WAN |
13.4 | Mengevaluasi lalu lintas jaringan |
13.5 | Menyelesaikan disain jaringan
. |
|
|
|
14. | Mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung jaringan berbasis luas (Wide Area Network) |
|
14.1 | Mengidentifikasi masalah melalui gejala yang muncul |
14.2 | Memilah masalah berdasarkan kelompoknya |
14.3 | Melokalisasi daerah kerusakan |
14.4 | Mengisolasi masalah |
14.5 | Menyelesaikan masalah yang timbul
. |
|
15. | Membuat desain sistem keamanan jaringan |
|
15.1 | Menentukan jenis jenis keamanan jaringan |
15.2 | Memasang firewall |
15.3 | Mengidentifikasi pengendalian jaringan yang diperlukan |
15.4 | Mendesain sistem keamanan jaringan. . |
|
16. | Melakukan perbaikan dan/ atau setting ulang koneksi jaringan berbasis luas (Wide Area Network) |
|
16.1 | Menjelaskan langkah persiapan untuk setting ulang koneksi jaringan |
16.2 | Melakukan perbaikan koneksi jaringan |
16.3 | Melakukan setting ulang koneksi jaringan |
16.4 | Memeriksa hasil perbaikan koneksi jaringan
. |
|
17. | Mengadministrasi server dalam jaringan |
|
17.1 | Memilih aplikasi untuk server |
17.2 | Memilih sistem operasi untuk jaringan |
17.3 | Memilih komponen server |
17.4 | Menetapkan spesifikasi server |
17.5 | Membangun dan mengkonfigurasi server |
17.6 | Menguji server |
17.7 | Memonitor kinerja jaringan
. |
|
18. | Merancang bangun dan menganalisa Wide Area Network |
|
18.1 | Mengkonfirmasi kebutuhan klien dan perangkat jaringan |
18.2 | Meninjau masalah keamanan |
18.3 | Memasang dan mengkonfigurasi produk dan perangkat gateway |
18.4 | Mengkonfigurasi dan menguji titik jaringan |
18.5 | Mengimplementasi perubahan
. |
|
19. | Merancang web data base untuk content server |
|
19.1 | Menentukan kebutuhan sistem |
19.2 | Menentukan prosedur recovery |
19.3 | Merancang arsitektur basis data |
19.4 | Mengklasifikasikan penggunaan basis data
. |
|
link terkait:
Logo
Meatik
Pages
Tekajeku di Meatik
Follow
tEkAjEkU
Group
tEkAjEkU
Dukung tekajeku di facebook dengan mengklik "Like" dibawah ini yaaa....
Links
-
Project Proposal Uji Kompetensi Kejuruan
-
Untuk seluruh siswa-siswi Kelas XII Multimedia di wajibkan untuk membuat
Project Proposal , untuk itu silahkah download contoh cara pembuatannya
disini.
15 tahun yang lalu
-
Bisnis Termurah Seumur Hidup & Terdahsyat
-
Program yang kami tawarkan kepada Anda adalah Program Tubuh Sehat & Bisnis
Sehat.
Mengapa kami menawarkan kepada Anda Bisnis Termurah Seumur Hidup &
Ter...
13 tahun yang lalu
Silahkan berikan Komentar yang baik...