Data Tugas Kelas XI (Prakerin) dan Remedial (New)
Beriukut adalah Data Nama Siswa yang telah mengumpulkan Tugas, diantaranya adalah
| No. | Nama | L/P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADE WIJAYA | L | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2. | AFIRMAN | L | 1 | 1 | ||||||
| 3. | ALFURQON HAY FANI HILAL | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4. | ANFAL PRANATA | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 5. | ARSA ANDRI PUTRA | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 6. | ARIF TRIYATNO | L | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 7. | BAYU AJI NUGROHO | L | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 8. | CALVIN HUTAGAOL | L | 0 | |||||||
| 9. | DANU PRASETYO | L | 1 | 1 | ||||||
| 10. | DIMAS SEPDIANTORO | L | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 11. | DINI OKTAVIANI | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 12. | DWI GIRIYAWAN | L | 1 | 1 | ||||||
| 13. | EKO APRIYANTO | L | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 14. | FAISAL ZULHAM | L | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 15. | FIKRI REZA FAHLEVI | L | 1 | 1 | ||||||
| 16. | FITRI FERAFIRIFIAN | P | 1 | 1 | ||||||
| 17. | GIGIH WIDJAYA | L | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 18. | HANNY ERIKA FEBRIANA | P | 1 | 1 | 2 | |||||
| 19. | HESTI YULIANTI | P | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 20. | IBNU SAPUTRO | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 21. | IKHFAN MUSTAKIM | L | 1 | 1 | 2 | |||||
| 22. | KRISTIAN DWI ANTO | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 23. | M. ARIPIN | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 24. | MUHAMMAD ASA PAMUNGKAS | L | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 25. | MUHAMMAD NATSIR GAYO | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 26. | MUHAMMAD SYAUQI | L | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 27. | NOVIYANTO | L | 1 | 1 | ||||||
| 28. | PRAYITNO | L | 1 | 1 | 2 | |||||
| 29. | REFEBRIO SAPUTRA | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 30. | REZA ANGGARA | L | 0 | |||||||
| 31. | RIDHO KHOLQI | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 32. | RIVALDI ARDIANSYAH | L | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 33. | ROBBY RIZKIANSYAH | L | 1 | 1 | ||||||
| 34. | RYAN PRASETYA | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 35. | SAPTO UNTORO | L | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 36. | SYARIF FAIRUDIN | L | 0 | |||||||
| 37. | TEGUH SANTOSO | L | 0 | |||||||
| 38. | WILDAN AMRULLAH | L | 1 | 1 |
Pelengkapan Tugas yang belum lengkap seluruhnya, ditunggu paling lambat tanggal 27 Maret 2009, jam 17.00 WIB (waktu OnLine email).




Silahkan berikan Komentar yang baik...